实时体育数据 数据来源:NBA竞猜
⚽ 足球实时 (8)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| FC 泰格斯 | 0:2 | 馬德里競技國民 | 哥倫比亞盃 | 09:30 |
| 騎兵隊 | 1:1 | 魁北克超級隊 | 加拿大超級聯賽 | 09:00 |
| 阿根廷青年人 | 3:0 | 里奧夸爾托學生隊 | 阿根廷甲級聯賽 | 08:15 |
| 羅薩里奧中央隊 | 0:0 | 競賽俱樂部 | 阿根廷甲級聯賽 | 08:15 |
| 桑托斯 | 4:2 | 中央大學隊 | 南美俱樂部盃 | 08:30 |
| 福塔雷薩 | 1:0 | 博塔弗戈-SP | 巴西乙級聯賽 | 08:35 |
| CD 奧林匹亞 | 1:0 | 米克斯科 | 中北美及加勒比海地區冠軍盃 | 10:00 |
| 迪里安根 | 3:0 | 普拉薩·阿馬多爾 | 中北美及加勒比海地區冠軍盃 | 10:00 |
🏀 篮球实时 (6)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 明尼蘇達森林狼女籃 | 100:93 | 多倫多 tempo | WNBA | 08:00 |
| 拉斯維加斯王牌隊 | 53:37 | 波特蘭火焰隊 | WNBA | 10:00 |
| 洛杉磯火花隊 | 56:53 | 紐約自由人隊 | WNBA | 10:00 |
| 南岸鯊魚隊 | — | 陶朗加懷 | 新西蘭國家籃球聯賽 | 15:00 |
| 哈利斯科太空人隊 | 57:31 | 維多利亞 UAT 郵遞員隊 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:15 |
| 西雅圖風暴隊 | 63:67 | 印第安納狂熱隊 | WNBA | 09:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 圓石快車隊 | 5:1 | 雷諾王牌隊 | 太平洋海岸聯盟 | 07:45 |
| 傑克遜維爾巨蝦隊 | 5:3 | 曼菲斯紅雀隊 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 明尼蘇達雙城隊 | 3:2 | 堪薩斯市皇家隊 | 美國職棒大聯盟 | 07:40 |
| 芝加哥白襪隊 | 2:3 | 紐約洋基隊 | 美國職棒大聯盟 | 07:40 |
| 納什維爾之聲隊 | 1:6 | 夏洛特騎士隊 | 國際聯盟 | 07:35 |
| 匹茲堡海盜隊 | 7:8 | 亞利桑那響尾蛇隊 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 愛荷華小熊隊 | 3:6 | 斯克蘭頓-威爾克斯-巴里鐵道騎兵隊 | 國際聯盟 | 07:38 |
| 聖路易斯紅雀隊 | 2:10 | 芝加哥小熊隊 | 美國職棒大聯盟 | 07:45 |
| 糖城太空牛仔隊 | 9:2 | 鹽湖城蜜蜂隊 | 太平洋海岸聯盟 | 08:05 |
| 杜倫公牛隊 | — | 格溫內特條紋隊 | 國際聯盟 | 06:45 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 路易斯維爾市 | — | 伯明罕軍團 | 美國 USL 冠軍聯賽 | 07:30 |
| 匹茲堡河犬隊 | — | FC 塔尔薩 | 美國 USL 冠軍聯賽 | 07:00 |
| 格林維爾凱旋隊 | — | AC 博伊西 | 美國 USL 第一聯賽 | 07:00 |
| 阿根廷青年人 | 2:0 | 里奧夸爾托學生隊 | 阿根廷甲級聯賽 | 08:15 |
| 巴拉卡斯中央隊 | — | 阿爾多西維 | 阿根廷甲級聯賽 | 01:30 |
| 國防與司法隊 | — | 里斯特拉體育隊 | 阿根廷甲級聯賽 | 04:00 |
| 拉普拉塔體操與劍擊隊 | — | 河床隊 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:15 |
| 羅薩里奧中央隊 | 0:0 | 競賽俱樂部 | 阿根廷甲級聯賽 | 08:15 |
| 米內羅競技 | — | 布拉干蒂諾 | 巴西甲級聯賽 | 04:00 |
| 博塔弗戈 | — | 格雷米奧 | 巴西甲級聯賽 | 04:00 |
| 沙佩科恩斯 | — | 瓦斯科達伽馬 | 巴西甲級聯賽 | 04:00 |
| 國際體育會 | — | 弗拉門戈 | 巴西甲級聯賽 | 06:30 |
| 米拉索爾 | — | 雷莫 | 巴西甲級聯賽 | 06:30 |
| 聖保羅 | — | 桑托斯 | 巴西甲級聯賽 | 04:00 |
| 托特納姆熱刺 | — | 悉尼 FC | 友誼賽 | 17:45 |
| 菲爾基爾 | — | ÍF 沃爾松古爾 | 冰島甲級聯賽 | 02:00 |
| 格林達維克 | — | 雷克雅維克萊克尼爾 | 冰島甲級聯賽 | 03:15 |
| 雷克雅維克索羅特 | — | 阿夫圖雷爾丁 | 冰島甲級聯賽 | 03:15 |
| 薩馬爾罕迪納摩 | — | 科坎德-1912 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 騎兵隊 | 1:0 | 魁北克超級隊 | 加拿大超級聯賽 | 09:00 |
数据快照 · 截至 2026-07-29 11:03(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新